Pretvorba energije vjetroturbinom

mogući godišnji doprinos jedne vjetroturbine

nazivna snaga 250 kW
visina osi 50 m
gustoća zraka 1,225 kg/m^3
temperatura zraka 15°C
srednja godišnja brzina vjetra 6 m/s
brzina
vjetra
v
m/s
snaga
vjetra
Pv
kW
snaga
turbine
Pt
kW
omjer snaga
turbine i vjetra
Cp
/
trajanje
brzine
t
h/godišnje
pretvorena
energija
E
MWh/god
1 1 0 0,00 0 0
2 5 0 0,00 0 0
3 17 0 0,00 0 0
4 39 6 0,15 754 5
5 77 17 0,22 678 12
6 132 30 0,23 602 18
7 210 51 0,24 531 27
8 314 75 0,24 465 35
9 447 101 0,23 405 41
10 613 130 0,21 351 46
11 815 158 0,19 303 48
12 1058 186 0,18 261 49
13 1346 206 0,15 224 46
14 1681 233 0,14 191 45
15 2067 246 0,12 163 40
16 2509 250 0,10 139 35
17 3009 248 0,08 118 29
18 3572 245 0,07 100 24
19 4201 238 0,06 84 20
20 4900 228 0,05 71 16
21 5672 220 0,04 60 13
22 6522 215 0,03 50 11
23 8467 210 0,03 42 9
24 8467 210 0,02 35 7
25 9570 210 0,02 30 6
Ukupno proizvedene energije godišnje: 581 MWh